Автобус №N205 в Лондоне связывает Paddington Station и Drapers Field. Длина трассы — 0,0 км, на ней 54 остановки, и по официальному расписанию Transport for London вся поездка занимает около 62 минут. В будний день маршрут выполняет 10 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | N205 |
| Город | Лондон |
| Организатор перевозок | Transport for London (TfL) |
| Начальная → конечная | Paddington Station → Drapers Field |
| Конечная → начальная | Drapers Field → Paddington Station |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 54 / 58 в обратном направлении |
| Время в пути | около 62 минут |
| Рейсов в сутки | 10 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | — |
| Первый / последний рейс от «Paddington Station» | 00:45 / 05:15 |
| Первый / последний рейс от «Drapers Field» | 00:30 / 04:30 |
| Стоимость проезда | 1,75 £ (тариф действует с 5 июля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №N205»
Прямое направление: Paddington Station → Drapers Field
В этом направлении 54 остановки. Маршрут проходит через Paddington Station / Eastbourne Terrace, British Library, Shoreditch High Street Station, Queen Mary / University Of London. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Paddington Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Paddington Station / Eastbourne Terrace | 0,0 км | |
| 3 | Paddington Station | 0,0 км | |
| 4 | St Marys Hospital | 0,0 км | |
| 5 | Edgware Road (Circle line) Station | 0,0 км | |
| 6 | Marylebone Station | 0,0 км | |
| 7 | Old Marylebone Town Hall | 0,0 км | |
| 8 | Baker Street Station | 0,0 км | |
| 9 | Harley Street | 0,0 км | |
| 10 | Regent’s Park Station | 0,0 км | |
| 11 | Great Portland Street | 0,0 км | |
| 12 | Warren Street Station | 0,0 км | |
| 13 | Euston Square | 0,0 км | |
| 14 | Euston Station | 0,0 км | |
| 15 | British Library | 0,0 км | |
| 16 | King’s Cross St. Pancras Underground Station | 0,0 км | |
| 17 | Kings Cross Road | 0,0 км | |
| 18 | Penton Rise | 0,0 км | |
| 19 | Penton Street | 0,0 км | |
| 20 | Angel Station | 0,0 км | |
| 21 | Angel Islington / City Road | 0,0 км | |
| 22 | Central Street | 0,0 км | |
| 23 | Windsor Terrace | 0,0 км | |
| 24 | Moorfields Eye Hospital | 0,0 км | |
| 25 | Old Street Station | 0,0 км | |
| 26 | Shoreditch Fire Station | 0,0 км | |
| 27 | Pitfield Street Shoreditch | 0,0 км | |
| 28 | Shoreditch High Street Station | 0,0 км | |
| 29 | Commercial Street / Worship St | 0,0 км | |
| 30 | Primrose Street | 0,0 км | |
| 31 | Liverpool Street Station | 0,0 км | |
| 32 | St Botolph Street | 0,0 км | |
| 33 | Aldgate East | 0,0 км | |
| 34 | Altab Ali Park | 0,0 км | |
| 35 | The East London Mosque | 0,0 км | |
| 36 | Whitechapel Station / Royal London Hospital | 0,0 км | |
| 37 | Booth Memorial | 0,0 км | |
| 38 | Stepney Green | 0,0 км | |
| 39 | Stepney Green Station | 0,0 км | |
| 40 | Bancroft Road / Ocean Estate | 0,0 км | |
| 41 | Queen Mary / University Of London | 0,0 км | |
| 42 | Regents Canal | 0,0 км | |
| 43 | Mile End | 0,0 км | |
| 44 | Coborn Road | 0,0 км | |
| 45 | Bow Road Station | 0,0 км | |
| 46 | Bow Church Station | 0,0 км | |
| 47 | Bow Church | 0,0 км | |
| 48 | Marshgate Lane | 0,0 км | |
| 49 | Warton Road | 0,0 км | |
| 50 | Warton Road | 0,0 км | |
| 51 | Stratford City Bus Station | 0,0 км | |
| 52 | Stratford International Station | 0,0 км | |
| 53 | Chobham Academy | 0,0 км | |
| 54 | Drapers Field | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Drapers Field → Paddington Station
В этом направлении 58 остановок. Маршрут проходит через Chobham Academy, Stepney Green Station, Old Street Station, Euston Square. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Drapers Field | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Chobham Academy | 0,0 км | |
| 3 | Stratford International Station | 0,0 км | |
| 4 | Stratford City Bus Station | 0,0 км | |
| 5 | Warton Road | 0,0 км | |
| 6 | Abbey Lane | 0,0 км | |
| 7 | Bow Flyover | 0,0 км | |
| 8 | Bow Church | 0,0 км | |
| 9 | Bow Church Station | 0,0 км | |
| 10 | Bow Road Station | 0,0 км | |
| 11 | Coborn Road | 0,0 км | |
| 12 | Mile End | 0,0 км | |
| 13 | Regents Canal | 0,0 км | |
| 14 | Queen Mary / University Of London | 0,0 км | |
| 15 | Ocean Estate | 0,0 км | |
| 16 | Stepney Green Station | 0,0 км | |
| 17 | Stepney Green | 0,0 км | |
| 18 | Booth Memorial | 0,0 км | |
| 19 | Sidney Street | 0,0 км | |
| 20 | Whitechapel Station / Royal London Hospital | 0,0 км | |
| 21 | The East London Mosque | 0,0 км | |
| 22 | Altab Ali Park | 0,0 км | |
| 23 | Aldgate East | 0,0 км | |
| 24 | Duke’s Place | 0,0 км | |
| 25 | Liverpool Street Station | 0,0 км | |
| 26 | Primrose Street | 0,0 км | |
| 27 | Shoreditch High Street Station | 0,0 км | |
| 28 | Curtain Road | 0,0 км | |
| 29 | Ravey Street | 0,0 км | |
| 30 | Old Street Station | 0,0 км | |
| 31 | Old Street Station | 0,0 км | |
| 32 | Moorfields Eye Hospital | 0,0 км | |
| 33 | Windsor Terrace | 0,0 км | |
| 34 | Central Street | 0,0 км | |
| 35 | Angel Islington | 0,0 км | |
| 36 | Pentonville Road / Baron St | 0,0 км | |
| 37 | Penton Street / Chapel Market | 0,0 км | |
| 38 | Penton Rise | 0,0 км | |
| 39 | Kings Cross / Caledonian Road | 0,0 км | |
| 40 | King’s Cross St. Pancras Underground Station | 0,0 км | |
| 41 | St Pancras International Station | 0,0 км | |
| 42 | British Library | 0,0 км | |
| 43 | Euston Station | 0,0 км | |
| 44 | Euston Square | 0,0 км | |
| 45 | University College Hosp /Warren Street Stn | 0,0 км | |
| 46 | Warren Street Station | 0,0 км | |
| 47 | Great Portland Street | 0,0 км | |
| 48 | Regent’s Park Station | 0,0 км | |
| 49 | Harley Street | 0,0 км | |
| 50 | Baker Street Station | 0,0 км | |
| 51 | Gloucester Place | 0,0 км | |
| 52 | Marylebone Station | 0,0 км | |
| 53 | Sussex Gardens | 0,0 км | |
| 54 | St Marys Hospital | 0,0 км | |
| 55 | Paddington Station | 0,0 км | |
| 56 | Paddington Station / Eastbourne Terrace | 0,0 км | |
| 57 | Bishops Bridge Road / Westbourne Terrace | 0,0 км | |
| 58 | Paddington Station | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Transport for London маршрут выполняет 10 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Paddington Station» | 00:45 — 05:15 | — — — |
| От «Drapers Field» | 00:30 — 04:30 | — — — |
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 1,75 £ — тариф действует с 5 июля 2026 года. Он одинаков для автобусов в Лондоне.
Разовая поездка автобусом или трамваем стоит £1,75. Тариф Hopper даёт неограниченное число поездок автобусом и трамваем в течение часа с первого прикладывания карты без доплаты. За сутки спишут не более £5,25; недельный проездной на автобус и трамвай — £24,70. Наличные в лондонских автобусах не принимают — только бесконтактная оплата или Oyster. Пересадка в течение 60 минут — бесплатная. В пределах часа Hopper пересадки бесплатны; прикладывать нужно ту же карту или устройство.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №N205?
1,75 £ за разовую поездку — тариф действует с 5 июля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №N205?
От «Paddington Station» первый рейс в 00:45, последний в 05:15. От «Drapers Field» — в 00:30 и 04:30.
Сколько ехать от «Paddington Station» до «Drapers Field»?
Около 62 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
54 в прямом направлении и 58 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №N205 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лондона.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Transport for London (TfL). Тарифы — Мэр Лондона, MD3517 — изменения тарифов от июля 2026 (распоряжение для TfL). Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS), версия 20260822_025337).