Автобус №B14 в Лондоне связывает Bexleyheath Library и Orpington Station. Длина трассы — 0,0 км, на ней 51 остановка, и по официальному расписанию Transport for London вся поездка занимает около 63 минут. В будний день маршрут выполняет 39 рейсов в одном направлении, в выходные — 40.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | B14 |
| Город | Лондон |
| Организатор перевозок | Transport for London (TfL) |
| Начальная → конечная | Bexleyheath Library → Orpington Station |
| Конечная → начальная | Orpington Station → Bexleyheath Library |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 51 / 50 в обратном направлении |
| Время в пути | около 63 минут |
| Рейсов в сутки | 39 в будни, 40 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 29–32 · день 28–31 · выходные 24–31 |
| Первый / последний рейс от «Bexleyheath Library» | 00:05 / 23:35 |
| Первый / последний рейс от «Orpington Station» | 00:10 / 23:39 |
| Стоимость проезда | 1,75 £ (тариф действует с 5 июля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №B14»
Прямое направление: Bexleyheath Library → Orpington Station
В этом направлении 51 остановка. Маршрут проходит через Bexleyheath / Lion Road, Granville Road, Beddington Road, Sweeps Lane. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Bexleyheath Library | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Bexleyheath / Lion Road | 0,0 км | |
| 3 | Upton Road Bexleyheath | 0,0 км | |
| 4 | Crook Log / Dallin Road | 0,0 км | |
| 5 | Danson Road / Crook Log | 0,0 км | |
| 6 | The Grove Welling | 0,0 км | |
| 7 | Dawson Road / Sandhurst Road | 0,0 км | |
| 8 | Danson Underpass | 0,0 км | |
| 9 | Penhill Road | 0,0 км | |
| 10 | Foots Cray Lane / Hurst Road | 0,0 км | |
| 11 | Canterbury Avenue | 0,0 км | |
| 12 | Royal Road | 0,0 км | |
| 13 | Bexley Lane / Cleeve Park School | 0,0 км | |
| 14 | Granville Road | 0,0 км | |
| 15 | Sidcup High Street / Station Road | 0,0 км | |
| 16 | Sidcup / Carlton Road | 0,0 км | |
| 17 | The Green Sidcup | 0,0 км | |
| 18 | Queen Mary’s Hospital / Cancer Unit | 0,0 км | |
| 19 | Queen Mary’s Hospital / Main Entrance | 0,0 км | |
| 20 | Queen Mary’s Hospital Sidcup | 0,0 км | |
| 21 | Kemnal Technology College | 0,0 км | |
| 22 | Midfield Way / Sevenoaks Way | 0,0 км | |
| 23 | Croxley Green | 0,0 км | |
| 24 | Midfield Way / Chipperfield Road | 0,0 км | |
| 25 | Breakspears Drive | 0,0 км | |
| 26 | Beddington Road | 0,0 км | |
| 27 | Chorleywood Crescent | 0,0 км | |
| 28 | Kings Church | 0,0 км | |
| 29 | Ravenscourt Road | 0,0 км | |
| 30 | Longbury Drive | 0,0 км | |
| 31 | St Mary Cray Station | 0,0 км | |
| 32 | Station Approach / St Mary Cray | 0,0 км | |
| 33 | Mill Brook Road | 0,0 км | |
| 34 | Mountfield Community Centre | 0,0 км | |
| 35 | Oldbury Close | 0,0 км | |
| 36 | Wotton Green / Sandway Road | 0,0 км | |
| 37 | Molash Road | 0,0 км | |
| 38 | Sweeps Lane | 0,0 км | |
| 39 | Manning Road | 0,0 км | |
| 40 | Crockenhill Road | 0,0 км | |
| 41 | Sweeps Lane | 0,0 км | |
| 42 | Forgefield Court | 0,0 км | |
| 43 | The Temple | 0,0 км | |
| 44 | Reynolds Cross / Red Lion | 0,0 км | |
| 45 | Lower Road / Derry Downs | 0,0 км | |
| 46 | High Street / Carlton Parade | 0,0 км | |
| 47 | High Street / Church Hill | 0,0 км | |
| 48 | Walnuts Centre | 0,0 км | |
| 49 | High Street /Orpington War Memorial | 0,0 км | |
| 50 | Tubbenden Lane | 0,0 км | |
| 51 | Orpington Station | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Orpington Station → Bexleyheath Library
В этом направлении 50 остановок. Маршрут проходит через Tubbenden Lane, Molash Road, Beddington Road, Royal Road. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Orpington Bus Station | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Tubbenden Lane | 0,0 км | |
| 3 | High Street /Orpington War Memorial | 0,0 км | |
| 4 | Walnuts Centre | 0,0 км | |
| 5 | High Street / Broomhill Road | 0,0 км | |
| 6 | Goodmead Road | 0,0 км | |
| 7 | Carlton Parade | 0,0 км | |
| 8 | Lower Road / Derry Downs | 0,0 км | |
| 9 | Reynolds Cross / Red Lion | 0,0 км | |
| 10 | The Temple | 0,0 км | |
| 11 | Forgefield Court | 0,0 км | |
| 12 | Manning Road | 0,0 км | |
| 13 | Crockenhill Road | 0,0 км | |
| 14 | Molash Road | 0,0 км | |
| 15 | Palmarsh Close | 0,0 км | |
| 16 | Wotton Green / Sandway Road | 0,0 км | |
| 17 | Oldbury Close | 0,0 км | |
| 18 | Belgrave Close | 0,0 км | |
| 19 | Station Road (BR5) | 0,0 км | |
| 20 | St Mary Cray/Station Approach | 0,0 км | |
| 21 | St Mary Cray Station | 0,0 км | |
| 22 | Longbury Drive | 0,0 км | |
| 23 | Ravenscourt Road | 0,0 км | |
| 24 | Goose Green Close | 0,0 км | |
| 25 | Chorleywood Crescent | 0,0 км | |
| 26 | Beddington Road | 0,0 км | |
| 27 | Breakspears Drive | 0,0 км | |
| 28 | Midfield Way / Chipperfield Road | 0,0 км | |
| 29 | Croxley Green | 0,0 км | |
| 30 | Sevenoaks Way / Midfield Way | 0,0 км | |
| 31 | Queen Mary’s Hospital / Cancer Unit | 0,0 км | |
| 32 | Queen Mary’s Hospital / Main Entrance | 0,0 км | |
| 33 | Queen Mary’s Hospital Sidcup | 0,0 км | |
| 34 | The Green Sidcup | 0,0 км | |
| 35 | Sidcup High Street / Station Road | 0,0 км | |
| 36 | Farwell Road | 0,0 км | |
| 37 | Bexley Lane / Cleeve Park School | 0,0 км | |
| 38 | Royal Road | 0,0 км | |
| 39 | Canterbury Avenue | 0,0 км | |
| 40 | Foots Cray Lane / Hurst Road | 0,0 км | |
| 41 | Penhill Road / Blackfen Road | 0,0 км | |
| 42 | Danson Underpass | 0,0 км | |
| 43 | Dawson Road / Sandhurst Road | 0,0 км | |
| 44 | Danson Park | 0,0 км | |
| 45 | The Grove Welling | 0,0 км | |
| 46 | Crook Log Leisure Centre | 0,0 км | |
| 47 | Crook Log / Dallin Road | 0,0 км | |
| 48 | Upton Road Bexleyheath | 0,0 км | |
| 49 | Bexleyheath / Lion Road | 0,0 км | |
| 50 | Bexleyheath Library | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Transport for London маршрут выполняет 39 рейсов в будний день в одном направлении и 40 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Bexleyheath Library» | 00:05 — 23:35 | 00:05 — 23:35 |
| От «Orpington Station» | 00:10 — 23:39 | 00:10 — 23:40 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 29–32 минут, чаще всего 30; днём — 28–31 минуты; в вечерний час пик — 30–31; по выходным — 24–31 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 1,75 £ — тариф действует с 5 июля 2026 года. Он одинаков для автобусов в Лондоне.
Разовая поездка автобусом или трамваем стоит £1,75. Тариф Hopper даёт неограниченное число поездок автобусом и трамваем в течение часа с первого прикладывания карты без доплаты. За сутки спишут не более £5,25; недельный проездной на автобус и трамвай — £24,70. Наличные в лондонских автобусах не принимают — только бесконтактная оплата или Oyster. Пересадка в течение 60 минут — бесплатная. В пределах часа Hopper пересадки бесплатны; прикладывать нужно ту же карту или устройство.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №B14?
1,75 £ за разовую поездку — тариф действует с 5 июля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №B14?
От «Bexleyheath Library» первый рейс в 00:05, последний в 23:35. От «Orpington Station» — в 00:10 и 23:39.
Сколько ехать от «Bexleyheath Library» до «Orpington Station»?
Около 63 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
51 в прямом направлении и 50 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №B14 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 40 рейсов в одном направлении, движение от «Bexleyheath Library» — с 00:05 до 23:35.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лондона.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Transport for London (TfL). Тарифы — Мэр Лондона, MD3517 — изменения тарифов от июля 2026 (распоряжение для TfL). Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS), версия 20260822_025337).