Автобус №50 в Лондоне связывает Park Lane / Fairfield Halls и Clapham Road / Stockwell Station. Длина трассы — 0,0 км, на ней 47 остановок, и по официальному расписанию Transport for London вся поездка занимает около 73 минут. В будний день маршрут выполняет 88 рейсов в одном направлении, в выходные — 79.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 50 |
| Город | Лондон |
| Организатор перевозок | Transport for London (TfL) |
| Начальная → конечная | Park Lane / Fairfield Halls → Clapham Road / Stockwell Station |
| Конечная → начальная | Clapham Road / Stockwell Station → Park Lane / Fairfield Halls |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 47 / 48 в обратном направлении |
| Время в пути | около 73 минут |
| Рейсов в сутки | 88 в будни, 79 в выходные в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 12–15 · день 11–13 · выходные 13–17 |
| Первый / последний рейс от «Park Lane / Fairfield Halls» | 00:05 / 23:50 |
| Первый / последний рейс от «Clapham Road / Stockwell Station» | 00:01 / 23:45 |
| Стоимость проезда | 1,75 £ (тариф действует с 5 июля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №50»
Прямое направление: Park Lane / Fairfield Halls → Clapham Road / Stockwell Station
В этом направлении 47 остановок. Маршрут проходит через Fairfield Halls, Brook Road Thornton Heath, Streatham Common High Road, Poynders Road / Clarence Avenue. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Park Lane / Fairfield Halls | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Fairfield Halls | 0,0 км | |
| 3 | Whitgift Centre | 0,0 км | |
| 4 | Delta Point / West Croydon Station | 0,0 км | |
| 5 | Bedford Hall | 0,0 км | |
| 6 | Hogarth Crescent | 0,0 км | |
| 7 | Devonshire Road (CR0) | 0,0 км | |
| 8 | The Crescent Selhurst | 0,0 км | |
| 9 | Pawsons Road | 0,0 км | |
| 10 | Talbot Road Thornton Heath | 0,0 км | |
| 11 | Thornton Heath Clock Tower | 0,0 км | |
| 12 | Thornton Heath Station | 0,0 км | |
| 13 | Brook Road Thornton Heath | 0,0 км | |
| 14 | Sandfield Gardens | 0,0 км | |
| 15 | Braemar Avenue | 0,0 км | |
| 16 | Ederline Avenue | 0,0 км | |
| 17 | Dunbar Avenue | 0,0 км | |
| 18 | Norbury Crescent / St Helen’s Road | 0,0 км | |
| 19 | St Helen’s Road | 0,0 км | |
| 20 | Norbury | 0,0 км | |
| 21 | Hermitage Lane | 0,0 км | |
| 22 | Arragon Gardens | 0,0 км | |
| 23 | Kempshott Road | 0,0 км | |
| 24 | Streatham Common High Road | 0,0 км | |
| 25 | Streatham Station | 0,0 км | |
| 26 | St Leonard’s Church | 0,0 км | |
| 27 | Becmead Avenue | 0,0 км | |
| 28 | Kingscourt Road | 0,0 км | |
| 29 | Mount Ephraim Road | 0,0 км | |
| 30 | Streatham Hill Station | 0,0 км | |
| 31 | Criffel Avenue | 0,0 км | |
| 32 | New Park Road Streatham | 0,0 км | |
| 33 | Lexton Gardens | 0,0 км | |
| 34 | Atkins Road | 0,0 км | |
| 35 | Poynders Road / Clarence Avenue | 0,0 км | |
| 36 | Poynders Court | 0,0 км | |
| 37 | Rudloe Road | 0,0 км | |
| 38 | Abbeville Road | 0,0 км | |
| 39 | Cavendish Road / Clapham South Station | 0,0 км | |
| 40 | Lynette Avenue | 0,0 км | |
| 41 | Elms Road / Windmill On The Common | 0,0 км | |
| 42 | Clapham Common | 0,0 км | |
| 43 | Nelson’s Row | 0,0 км | |
| 44 | Clapham North & High Street Stations | 0,0 км | |
| 45 | Clapham Road / Bedford Road | 0,0 км | |
| 46 | Union Road | 0,0 км | |
| 47 | Clapham Road / Stockwell Station | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Clapham Road / Stockwell Station → Park Lane / Fairfield Halls
В этом направлении 48 остановок. Маршрут проходит через Union Road, Poynders Road / Kings Avenue, Streatham United Reform Church, Brook Road Thornton Heath. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Stockwell Station / Clapham Road | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Union Road | 0,0 км | |
| 3 | Clapham North & High Street Stations | 0,0 км | |
| 4 | St Luke’s Avenue | 0,0 км | |
| 5 | Nelson’s Row | 0,0 км | |
| 6 | Clapham Common | 0,0 км | |
| 7 | Elms Road / Windmill On The Common | 0,0 км | |
| 8 | Lynette Avenue | 0,0 км | |
| 9 | Cavendish Road / Clapham South Station | 0,0 км | |
| 10 | Abbeville Road | 0,0 км | |
| 11 | Rudloe Road | 0,0 км | |
| 12 | Poynders Road / Clarence Avenue | 0,0 км | |
| 13 | Poynders Road / Kings Avenue | 0,0 км | |
| 14 | Copthorne Avenue | 0,0 км | |
| 15 | New Park Road Streatham | 0,0 км | |
| 16 | Criffel Avenue | 0,0 км | |
| 17 | Streatham Hill Station | 0,0 км | |
| 18 | Leigham Court Road | 0,0 км | |
| 19 | Mount Ephraim Road | 0,0 км | |
| 20 | Kingscourt Road | 0,0 км | |
| 21 | Becmead Avenue | 0,0 км | |
| 22 | St Leonard’s Church | 0,0 км | |
| 23 | Streatham Station | 0,0 км | |
| 24 | Streatham United Reform Church | 0,0 км | |
| 25 | Streatham Common High Road | 0,0 км | |
| 26 | Arragon Gardens | 0,0 км | |
| 27 | Hermitage Lane | 0,0 км | |
| 28 | Norbury | 0,0 км | |
| 29 | Norbury Crescent / London Road | 0,0 км | |
| 30 | Norbury Crescent / St Helen’s Road | 0,0 км | |
| 31 | Dunbar Avenue | 0,0 км | |
| 32 | Ederline Avenue | 0,0 км | |
| 33 | Braemar Avenue | 0,0 км | |
| 34 | Sandfield Gardens | 0,0 км | |
| 35 | Brook Road Thornton Heath | 0,0 км | |
| 36 | Thornton Heath Station | 0,0 км | |
| 37 | Thornton Heath Clock Tower | 0,0 км | |
| 38 | High Street / Whitehorse Lane | 0,0 км | |
| 39 | Talbot Road Thornton Heath | 0,0 км | |
| 40 | Pawsons Road | 0,0 км | |
| 41 | Beaconsfield Road / Legacy Youth Zone | 0,0 км | |
| 42 | Northcote Road / Legacy Youth Zone | 0,0 км | |
| 43 | Cromwell Road (CR0) | 0,0 км | |
| 44 | Hogarth Crescent | 0,0 км | |
| 45 | St Mary’s Church / West Croydon | 0,0 км | |
| 46 | Lunar House | 0,0 км | |
| 47 | Whitgift Centre | 0,0 км | |
| 48 | Fairfield Halls | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Transport for London маршрут выполняет 88 рейсов в будний день в одном направлении и 79 в выходной.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Park Lane / Fairfield Halls» | 00:05 — 23:50 | 00:05 — 23:50 |
| От «Clapham Road / Stockwell Station» | 00:01 — 23:45 | 00:00 — 23:44 |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 12–15 минут, чаще всего 13; днём — 11–13 минут; в вечерний час пик — 12–14; по выходным — 13–17 минут.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 1,75 £ — тариф действует с 5 июля 2026 года. Он одинаков для автобусов в Лондоне.
Разовая поездка автобусом или трамваем стоит £1,75. Тариф Hopper даёт неограниченное число поездок автобусом и трамваем в течение часа с первого прикладывания карты без доплаты. За сутки спишут не более £5,25; недельный проездной на автобус и трамвай — £24,70. Наличные в лондонских автобусах не принимают — только бесконтактная оплата или Oyster. Пересадка в течение 60 минут — бесплатная. В пределах часа Hopper пересадки бесплатны; прикладывать нужно ту же карту или устройство.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №50?
1,75 £ за разовую поездку — тариф действует с 5 июля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №50?
От «Park Lane / Fairfield Halls» первый рейс в 00:05, последний в 23:50. От «Clapham Road / Stockwell Station» — в 00:01 и 23:45.
Сколько ехать от «Park Lane / Fairfield Halls» до «Clapham Road / Stockwell Station»?
Около 73 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
47 в прямом направлении и 48 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №50 по выходным?
Да. В выходные и праздничные дни выполняется 79 рейсов в одном направлении, движение от «Park Lane / Fairfield Halls» — с 00:05 до 23:50.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лондона.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Transport for London (TfL). Тарифы — Мэр Лондона, MD3517 — изменения тарифов от июля 2026 (распоряжение для TfL). Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS), версия 20260822_025337).