Автобус №409 в Лондоне связывает Selsdon Library и War Memorial. Длина трассы — 0,0 км, на ней 92 остановки, и по официальному расписанию Transport for London вся поездка занимает около 90 минут. В будний день маршрут выполняет 11 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 409 |
| Город | Лондон |
| Организатор перевозок | Transport for London (TfL) |
| Начальная → конечная | Selsdon Library → War Memorial |
| Конечная → начальная | War Memorial → Selsdon Library |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 92 / 96 в обратном направлении |
| Время в пути | около 90 минут |
| Рейсов в сутки | 11 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 60–113 · день 60–70 |
| Первый / последний рейс от «Selsdon Library» | 07:51 / 18:53 |
| Первый / последний рейс от «War Memorial» | 05:41 / 16:32 |
| Стоимость проезда | 1,75 £ (тариф действует с 5 июля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №409»
Прямое направление: Selsdon Library → War Memorial
В этом направлении 92 остановки. Маршрут проходит через Selsdon Library, Clovelly Avenue, Court Road, Ray Lane. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Selsdon Library | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Selsdon Library | 0,0 км | |
| 3 | Hawthorn Crescent | 0,0 км | |
| 4 | Selsdon Nature Reserve | 0,0 км | |
| 5 | Cranmer Court | 0,0 км | |
| 6 | The Harrow | 0,0 км | |
| 7 | Daniels Lane | 0,0 км | |
| 8 | Bramber Way | 0,0 км | |
| 9 | Chelsham Common | 0,0 км | |
| 10 | Great Park | 0,0 км | |
| 11 | Chelsham Common | 0,0 км | |
| 12 | Bramber Way | 0,0 км | |
| 13 | Daniels Lane | 0,0 км | |
| 14 | The Harrow | 0,0 км | |
| 15 | Parsonage Close | 0,0 км | |
| 16 | Green Lane | 0,0 км | |
| 17 | Green Hill Lane | 0,0 км | |
| 18 | Sunny Bank | 0,0 км | |
| 19 | Sainsbury’s | 0,0 км | |
| 20 | Marks Road | 0,0 км | |
| 21 | The Green | 0,0 км | |
| 22 | Hillbury Road | 0,0 км | |
| 23 | Homefield Road | 0,0 км | |
| 24 | Clovelly Avenue | 0,0 км | |
| 25 | Paddock Walk | 0,0 км | |
| 26 | Westview Road | 0,0 км | |
| 27 | Oakley Road | 0,0 км | |
| 28 | Upper Warlingham Railway Station | 0,0 км | |
| 29 | Whyteleafe Tavern | 0,0 км | |
| 30 | Badgers Walk | 0,0 км | |
| 31 | Radio Agency | 0,0 км | |
| 32 | Kenley Aerodrome | 0,0 км | |
| 33 | Salmons Lane Green | 0,0 км | |
| 34 | Ninehams Road | 0,0 км | |
| 35 | Portley Lane | 0,0 км | |
| 36 | Macaulay Road | 0,0 км | |
| 37 | Recreation Ground | 0,0 км | |
| 38 | Banstead Road | 0,0 км | |
| 39 | Milton Road | 0,0 км | |
| 40 | The Village | 0,0 км | |
| 41 | Yorke Gate | 0,0 км | |
| 42 | Hambledon Road | 0,0 км | |
| 43 | Coulsdon Road | 0,0 км | |
| 44 | Westway Centre | 0,0 км | |
| 45 | High Street | 0,0 км | |
| 46 | Court Road | 0,0 км | |
| 47 | Caterham Dene Hospital | 0,0 км | |
| 48 | Caterham Railway Station | 0,0 км | |
| 49 | Longsdon Way | 0,0 км | |
| 50 | White Knobs Way | 0,0 км | |
| 51 | Quarry Road | 0,0 км | |
| 52 | Fire Station | 0,0 км | |
| 53 | Lindley Road | 0,0 км | |
| 54 | High Street | 0,0 км | |
| 55 | Tilburstow Hill Road | 0,0 км | |
| 56 | The Enterdent | 0,0 км | |
| 57 | Walkingstead Pond | 0,0 км | |
| 58 | Hart’s Lane | 0,0 км | |
| 59 | Woodlands Drive | 0,0 км | |
| 60 | Godstone Railway Station | 0,0 км | |
| 61 | RSPCA Centre | 0,0 км | |
| 62 | The Mount | 0,0 км | |
| 63 | Anglefield Corner | 0,0 км | |
| 64 | Byers Lane | 0,0 км | |
| 65 | Featherstone | 0,0 км | |
| 66 | St John’s Church | 0,0 км | |
| 67 | Cottenhams | 0,0 км | |
| 68 | Ray Lane | 0,0 км | |
| 69 | Albion House | 0,0 км | |
| 70 | Tandridge Lane | 0,0 км | |
| 71 | Meadowside | 0,0 км | |
| 72 | Haxted Road | 0,0 км | |
| 73 | Saxby’s Lane | 0,0 км | |
| 74 | Little Lullenden | 0,0 км | |
| 75 | The Star | 0,0 км | |
| 76 | War Memorial | 0,0 км | |
| 77 | Stanfords Place | 0,0 км | |
| 78 | Jacks Bridge | 0,0 км | |
| 79 | Felcourt Lane | 0,0 км | |
| 80 | Blackberry Road | 0,0 км | |
| 81 | Chestnut Walk | 0,0 км | |
| 82 | Yew Tree Lodge | 0,0 км | |
| 83 | Chartham Park | 0,0 км | |
| 84 | Wadlands Brook Road | 0,0 км | |
| 85 | Furzefield Road | 0,0 км | |
| 86 | Hermitage Road | 0,0 км | |
| 87 | Dormans Park Road | 0,0 км | |
| 88 | Trinity Methodist Church | 0,0 км | |
| 89 | Fire Station | 0,0 км | |
| 90 | Broadway | 0,0 км | |
| 91 | Whitehall | 0,0 км | |
| 92 | War Memorial | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: War Memorial → Selsdon Library
В этом направлении 96 остановок. Маршрут проходит через Whitehall, Albion House, Court Road, Church Road. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | War Memorial | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Whitehall | 0,0 км | |
| 3 | Railway Approach | 0,0 км | |
| 4 | East Grinstead Station | 0,0 км | |
| 5 | Garland Road | 0,0 км | |
| 6 | Trinity Methodist Church | 0,0 км | |
| 7 | Dormans Park Road | 0,0 км | |
| 8 | Hermitage Road | 0,0 км | |
| 9 | Furzefield Road | 0,0 км | |
| 10 | Wadlands Brook Road | 0,0 км | |
| 11 | Chartham Park | 0,0 км | |
| 12 | Yew Tree Lodge | 0,0 км | |
| 13 | Chestnut Walk | 0,0 км | |
| 14 | Blackberry Road | 0,0 км | |
| 15 | Felcourt Lane | 0,0 км | |
| 16 | Jacks Bridge | 0,0 км | |
| 17 | Stanfords Place | 0,0 км | |
| 18 | War Memorial | 0,0 км | |
| 19 | The Star | 0,0 км | |
| 20 | Little Lullenden | 0,0 км | |
| 21 | Saxby’s Lane | 0,0 км | |
| 22 | Haxted Road | 0,0 км | |
| 23 | Meadowside | 0,0 км | |
| 24 | Tandridge Lane | 0,0 км | |
| 25 | Albion House | 0,0 км | |
| 26 | Ray Lane | 0,0 км | |
| 27 | Cottenhams | 0,0 км | |
| 28 | St John’s Church | 0,0 км | |
| 29 | Featherstone | 0,0 км | |
| 30 | Byers Lane | 0,0 км | |
| 31 | Anglefield Corner | 0,0 км | |
| 32 | The Mount | 0,0 км | |
| 33 | RSPCA Centre | 0,0 км | |
| 34 | Godstone Railway Station | 0,0 км | |
| 35 | Woodlands Drive | 0,0 км | |
| 36 | Hart’s Lane | 0,0 км | |
| 37 | Walkingstead Pond | 0,0 км | |
| 38 | The Enterdent | 0,0 км | |
| 39 | Tilburstow Hill Road | 0,0 км | |
| 40 | Godstone Green | 0,0 км | |
| 41 | Lindley Road | 0,0 км | |
| 42 | Fire Station | 0,0 км | |
| 43 | Quarry Road | 0,0 км | |
| 44 | White Knobs Way | 0,0 км | |
| 45 | Longsdon Way | 0,0 км | |
| 46 | Caterham Railway Station | 0,0 км | |
| 47 | Caterham Dene Hospital | 0,0 км | |
| 48 | Court Road | 0,0 км | |
| 49 | High Street | 0,0 км | |
| 50 | Westway Centre | 0,0 км | |
| 51 | Coulsdon Road | 0,0 км | |
| 52 | Hambledon Road | 0,0 км | |
| 53 | The Village | 0,0 км | |
| 54 | Milton Road | 0,0 км | |
| 55 | Banstead Road | 0,0 км | |
| 56 | Recreation Ground | 0,0 км | |
| 57 | Macaulay Road | 0,0 км | |
| 58 | Portley Lane | 0,0 км | |
| 59 | Ninehams Road | 0,0 км | |
| 60 | Salmons Lane Green | 0,0 км | |
| 61 | Radio Agency | 0,0 км | |
| 62 | Badgers Walk | 0,0 км | |
| 63 | Whyteleafe Tavern | 0,0 км | |
| 64 | Upper Warlingham Railway Station | 0,0 км | |
| 65 | Oakley Road | 0,0 км | |
| 66 | Westview Road | 0,0 км | |
| 67 | Paddock Walk | 0,0 км | |
| 68 | Clovelly Avenue | 0,0 км | |
| 69 | Homefield Road | 0,0 км | |
| 70 | Hillbury Road | 0,0 км | |
| 71 | Church Road | 0,0 км | |
| 72 | Verdayne Gardens | 0,0 км | |
| 73 | Warlingham School | 0,0 км | |
| 74 | The Green | 0,0 км | |
| 75 | Marks Road | 0,0 км | |
| 76 | Sainsbury’s | 0,0 км | |
| 77 | Chelsham Road | 0,0 км | |
| 78 | Sunny Bank | 0,0 км | |
| 79 | Green Lane | 0,0 км | |
| 80 | Parsonage Close | 0,0 км | |
| 81 | The Harrow | 0,0 км | |
| 82 | Daniels Lane | 0,0 км | |
| 83 | Bramber Way | 0,0 км | |
| 84 | Chelsham Common | 0,0 км | |
| 85 | Great Park | 0,0 км | |
| 86 | Chelsham Common | 0,0 км | |
| 87 | Bramber Way | 0,0 км | |
| 88 | Daniels Lane | 0,0 км | |
| 89 | The Harrow | 0,0 км | |
| 90 | Cranmer Court | 0,0 км | |
| 91 | Beech Way | 0,0 км | |
| 92 | Selsdon Nature Reserve | 0,0 км | |
| 93 | Ravenshead Close | 0,0 км | |
| 94 | Hawthorn Crescent | 0,0 км | |
| 95 | Selsdon Library | 0,0 км | |
| 96 | Selsdon Library | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Transport for London маршрут выполняет 11 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Selsdon Library» | 07:51 — 18:53 | — — — |
| От «War Memorial» | 05:41 — 16:32 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 60–113 минут, чаще всего 86; днём — 60–70 минут; в вечерний час пик — 60.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 1,75 £ — тариф действует с 5 июля 2026 года. Он одинаков для автобусов в Лондоне.
Разовая поездка автобусом или трамваем стоит £1,75. Тариф Hopper даёт неограниченное число поездок автобусом и трамваем в течение часа с первого прикладывания карты без доплаты. За сутки спишут не более £5,25; недельный проездной на автобус и трамвай — £24,70. Наличные в лондонских автобусах не принимают — только бесконтактная оплата или Oyster. Пересадка в течение 60 минут — бесплатная. В пределах часа Hopper пересадки бесплатны; прикладывать нужно ту же карту или устройство.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №409?
1,75 £ за разовую поездку — тариф действует с 5 июля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №409?
От «Selsdon Library» первый рейс в 07:51, последний в 18:53. От «War Memorial» — в 05:41 и 16:32.
Сколько ехать от «Selsdon Library» до «War Memorial»?
Около 90 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
92 в прямом направлении и 96 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №409 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лондона.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Transport for London (TfL). Тарифы — Мэр Лондона, MD3517 — изменения тарифов от июля 2026 (распоряжение для TfL). Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS), версия 20260822_025337).