Автобус №321 в Лондоне связывает Foots Cray Tesco и New Cross Gate Sainsbury’s. Длина трассы — 0,0 км, на ней 53 остановки, и по официальному расписанию Transport for London вся поездка занимает около 74 минут. В будний день маршрут выполняет 110 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 321 |
| Город | Лондон |
| Организатор перевозок | Transport for London (TfL) |
| Начальная → конечная | Foots Cray Tesco → New Cross Gate Sainsbury’s |
| Конечная → начальная | New Cross Gate Sainsbury’s → Foots Cray Tesco |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 53 / 52 в обратном направлении |
| Время в пути | около 74 минут |
| Рейсов в сутки | 110 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 9–12 · день 10–12 |
| Первый / последний рейс от «Foots Cray Tesco» | 00:06 / 23:54 |
| Первый / последний рейс от «New Cross Gate Sainsbury’s» | 00:02 / 23:50 |
| Стоимость проезда | 1,75 £ (тариф действует с 5 июля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №321»
Прямое направление: Foots Cray Tesco → New Cross Gate Sainsbury’s
В этом направлении 53 остановки. Маршрут проходит через Crittalls Corner, Thaxted Road, Kingsground, Brandram Road. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Foots Cray Tesco | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Crittalls Corner | 0,0 км | |
| 3 | Suffolk Road (DA14) | 0,0 км | |
| 4 | Sidcup Hill / Cray Road | 0,0 км | |
| 5 | Middleton Avenue (DA14) | 0,0 км | |
| 6 | Knoll Road | 0,0 км | |
| 7 | Church Road (DA14) | 0,0 км | |
| 8 | Sidcup High Street / Station Road | 0,0 км | |
| 9 | Christchurch Road (DA15) | 0,0 км | |
| 10 | Sydney Road Sidcup | 0,0 км | |
| 11 | Northcote Road (DA14) | 0,0 км | |
| 12 | Marechal Niel Parade | 0,0 км | |
| 13 | County Gate | 0,0 км | |
| 14 | Thaxted Road | 0,0 км | |
| 15 | Footscray Road / Southwood Rd | 0,0 км | |
| 16 | New Eltham Stn /Footscray Road | 0,0 км | |
| 17 | Footscray Rugby Club | 0,0 км | |
| 18 | Green Lane (SE9) | 0,0 км | |
| 19 | Halons Road | 0,0 км | |
| 20 | Footscray Road / Southend Crescent | 0,0 км | |
| 21 | Southend Crescent/Southend Clo | 0,0 км | |
| 22 | Eltham High Street / Foots Cray Road | 0,0 км | |
| 23 | Eltham High Street / St Mary’s Place | 0,0 км | |
| 24 | Eltham High Street / Passey Place | 0,0 км | |
| 25 | Eltham Church / High Street | 0,0 км | |
| 26 | Kingsground | 0,0 км | |
| 27 | Greenway (SE9) | 0,0 км | |
| 28 | Eltham Hill / Middle Park Avenue | 0,0 км | |
| 29 | Eltham Road / Westhorne Avenue | 0,0 км | |
| 30 | Cedarhurst Drive | 0,0 км | |
| 31 | Eltham Road / Kidbrooke Park Road | 0,0 км | |
| 32 | Courtlands Avenue (SE12) | 0,0 км | |
| 33 | Weigall Road | 0,0 км | |
| 34 | Cambridge Drive | 0,0 км | |
| 35 | Lee Green | 0,0 км | |
| 36 | Lampmead Road | 0,0 км | |
| 37 | Dacre Park | 0,0 км | |
| 38 | Brandram Road | 0,0 км | |
| 39 | Belmont Park | 0,0 км | |
| 40 | Marischal Road | 0,0 км | |
| 41 | Belmont Hill | 0,0 км | |
| 42 | Lewisham Clock Tower | 0,0 км | |
| 43 | Lewisham Station | 0,0 км | |
| 44 | Lewisham Station / Loampit Vale | 0,0 км | |
| 45 | Loampit Vale / Jerrard Street | 0,0 км | |
| 46 | Undercliff Road | 0,0 км | |
| 47 | Lewisham College / Ashmead School | 0,0 км | |
| 48 | Lucas Street | 0,0 км | |
| 49 | Malpas Road | 0,0 км | |
| 50 | Amersham Road | 0,0 км | |
| 51 | Marquis of Granby / Goldsmiths | 0,0 км | |
| 52 | New Cross Gate Station | 0,0 км | |
| 53 | New Cross Gate Sainsbury’s | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: New Cross Gate Sainsbury’s → Foots Cray Tesco
В этом направлении 52 остановки. Маршрут проходит через New Cross Gate Station, Manor Park, Vandyke Cross, Thaxted Road. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | New Cross Gate Sainsbury’s | 0,0 км | Конечная |
| 2 | New Cross Gate Station | 0,0 км | |
| 3 | Marquis Of Granby | 0,0 км | |
| 4 | Amersham Road | 0,0 км | |
| 5 | Malpas Road | 0,0 км | |
| 6 | Lucas Street | 0,0 км | |
| 7 | Lewisham College / Ashmead School | 0,0 км | |
| 8 | Tyrwhitt Road/St Johns Station | 0,0 км | |
| 9 | Undercliff Road | 0,0 км | |
| 10 | Loampit Vale / Jerrard Street | 0,0 км | |
| 11 | Lewisham Station | 0,0 км | |
| 12 | Belmont Hill | 0,0 км | |
| 13 | Belmont Park | 0,0 км | |
| 14 | Manor Park | 0,0 км | |
| 15 | Brandram Road | 0,0 км | |
| 16 | Dacre Park | 0,0 км | |
| 17 | Lampmead Road | 0,0 км | |
| 18 | Lee Green /The Old Tigers Head | 0,0 км | |
| 19 | Cambridge Drive | 0,0 км | |
| 20 | Weigall Road | 0,0 км | |
| 21 | Courtlands Avenue (SE12) | 0,0 км | |
| 22 | Eltham Road / Kidbrooke Park Road | 0,0 км | |
| 23 | Sutcliffe Park | 0,0 км | |
| 24 | Eltham Road / Westhorne Avenue | 0,0 км | |
| 25 | Eltham Hill / Westhorne Avenue | 0,0 км | |
| 26 | Vandyke Cross | 0,0 км | |
| 27 | Kingsground | 0,0 км | |
| 28 | Sherard Road | 0,0 км | |
| 29 | Eltham High Street / Passey Place | 0,0 км | |
| 30 | Eltham High Street / Pound Place | 0,0 км | |
| 31 | Southend Crescent / Wythens Walk | 0,0 км | |
| 32 | Holy Trinity Church | 0,0 км | |
| 33 | Halons Road | 0,0 км | |
| 34 | Inca Drive | 0,0 км | |
| 35 | Green Lane (SE9) | 0,0 км | |
| 36 | Footscray Rugby Club | 0,0 км | |
| 37 | New Eltham Stn /Footscray Road | 0,0 км | |
| 38 | Thaxted Road | 0,0 км | |
| 39 | County Gate | 0,0 км | |
| 40 | Marechal Niel Parade | 0,0 км | |
| 41 | Northcote Road (DA14) | 0,0 км | |
| 42 | Sydney Road Sidcup | 0,0 км | |
| 43 | Christchurch Road (DA15) | 0,0 км | |
| 44 | Main Road / Station Road | 0,0 км | |
| 45 | Sidcup High Street / Station Road | 0,0 км | |
| 46 | Church Road (DA14) | 0,0 км | |
| 47 | Knoll Road | 0,0 км | |
| 48 | Middleton Avenue (DA14) | 0,0 км | |
| 49 | Cray Rd / Foots Cray High St | 0,0 км | |
| 50 | Mayfield Villas | 0,0 км | |
| 51 | Crittalls Corner | 0,0 км | |
| 52 | Foots Cray Tesco | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Transport for London маршрут выполняет 110 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Foots Cray Tesco» | 00:06 — 23:54 | — — — |
| От «New Cross Gate Sainsbury’s» | 00:02 — 23:50 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 9–12 минут, чаще всего 12; днём — 10–12 минут; в вечерний час пик — 12–13.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 1,75 £ — тариф действует с 5 июля 2026 года. Он одинаков для автобусов в Лондоне.
Разовая поездка автобусом или трамваем стоит £1,75. Тариф Hopper даёт неограниченное число поездок автобусом и трамваем в течение часа с первого прикладывания карты без доплаты. За сутки спишут не более £5,25; недельный проездной на автобус и трамвай — £24,70. Наличные в лондонских автобусах не принимают — только бесконтактная оплата или Oyster. Пересадка в течение 60 минут — бесплатная. В пределах часа Hopper пересадки бесплатны; прикладывать нужно ту же карту или устройство.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №321?
1,75 £ за разовую поездку — тариф действует с 5 июля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №321?
От «Foots Cray Tesco» первый рейс в 00:06, последний в 23:54. От «New Cross Gate Sainsbury’s» — в 00:02 и 23:50.
Сколько ехать от «Foots Cray Tesco» до «New Cross Gate Sainsbury’s»?
Около 74 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
53 в прямом направлении и 52 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №321 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лондона.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Transport for London (TfL). Тарифы — Мэр Лондона, MD3517 — изменения тарифов от июля 2026 (распоряжение для TfL). Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS), версия 20260822_025337).