Автобус №23 в Лондоне связывает Great Western Road (W10) и Aldwych / Drury Lane. Длина трассы — 0,0 км, на ней 36 остановок, и по официальному расписанию Transport for London вся поездка занимает около 62 минут. В будний день маршрут выполняет 106 рейсов в одном направлении.

Кратко о маршруте
| Тип транспорта | Автобус |
|---|---|
| Номер маршрута | 23 |
| Город | Лондон |
| Организатор перевозок | Transport for London (TfL) |
| Начальная → конечная | Great Western Road (W10) → Aldwych / Drury Lane |
| Конечная → начальная | Aldwych / Drury Lane → Great Western Road (W10) |
| Длина маршрута | 0,0 км / 0,0 км в обратном направлении |
| Количество остановок | 36 / 37 в обратном направлении |
| Время в пути | около 62 минут |
| Рейсов в сутки | 106 в будни в одном направлении |
| Интервалы движения | час пик 12 · день 12 |
| Первый / последний рейс от «Great Western Road (W10)» | 00:03 / 23:51 |
| Первый / последний рейс от «Aldwych / Drury Lane» | 00:03 / 23:51 |
| Стоимость проезда | 1,75 £ (тариф действует с 5 июля 2026 года) |
| Дата актуализации | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №23»
Прямое направление: Great Western Road (W10) → Aldwych / Drury Lane
В этом направлении 36 остановок. Маршрут проходит через Edenham Way, Chesterton Road, Bishops Bridge Road / Westbourne Terrace, Dorchester Hotel. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Great Western Road (W10) | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Edenham Way | 0,0 км | |
| 3 | Golborne Road | 0,0 км | |
| 4 | Bosworth Road | 0,0 км | |
| 5 | West Row | 0,0 км | |
| 6 | Ladbroke Grove Sainsbury’s | 0,0 км | |
| 7 | Kensal House | 0,0 км | |
| 8 | Barlby Road | 0,0 км | |
| 9 | St Charles Square/Ladbroke Grv | 0,0 км | |
| 10 | Chesterton Road | 0,0 км | |
| 11 | Ladbroke Grove | 0,0 км | |
| 12 | Elgin Crescent | 0,0 км | |
| 13 | Portobello Road | 0,0 км | |
| 14 | Westbourne Grove/Colville Road | 0,0 км | |
| 15 | Chepstow Rd / Westbourne Grove | 0,0 км | |
| 16 | Queensway Bayswater | 0,0 км | |
| 17 | Porchester Terrace North | 0,0 км | |
| 18 | Bishops Bridge Road / Westbourne Terrace | 0,0 км | |
| 19 | Paddington Station / Eastbourne Terrace | 0,0 км | |
| 20 | Paddington Station | 0,0 км | |
| 21 | St Marys Hospital | 0,0 км | |
| 22 | Edgware Road / Praed Street | 0,0 км | |
| 23 | George Street (W2) | 0,0 км | |
| 24 | Marble Arch Station / Edgware Road | 0,0 км | |
| 25 | Marble Arch Station / Park Lane | 0,0 км | |
| 26 | Dorchester Hotel | 0,0 км | |
| 27 | London Hilton Hotel | 0,0 км | |
| 28 | Old Park Lane / Hard Rock Cafe | 0,0 км | |
| 29 | Green Park Station | 0,0 км | |
| 30 | Old Bond Street /Royal Academy | 0,0 км | |
| 31 | Piccadilly Circus | 0,0 км | |
| 32 | Haymarket / Jermyn Street | 0,0 км | |
| 33 | Trafalgar Square | 0,0 км | |
| 34 | Charing Cross | 0,0 км | |
| 35 | Southampton Street / Covent Garden | 0,0 км | |
| 36 | Aldwych / Drury Lane | 0,0 км | Конечная |
Обратное направление: Aldwych / Drury Lane → Great Western Road (W10)
В этом направлении 37 остановок. Маршрут проходит через Savoy Street, Green Park / Constitution Hill, Paddington Station, Blenheim Crescent. Ниже — полный перечень остановок по порядку.
| № | Остановка | От начала | Комментарий |
|---|---|---|---|
| 1 | Aldwych / Bush House | 0,0 км | Конечная |
| 2 | Savoy Street | 0,0 км | |
| 3 | Bedford Street | 0,0 км | |
| 4 | Charing Cross | 0,0 км | |
| 5 | Trafalgar Square | 0,0 км | |
| 6 | Regent Street / St James’s | 0,0 км | |
| 7 | Piccadilly Circus | 0,0 км | |
| 8 | Old Bond Street /Royal Academy | 0,0 км | |
| 9 | Green Park Station | 0,0 км | |
| 10 | Green Park / Constitution Hill | 0,0 км | |
| 11 | London Hilton Hotel | 0,0 км | |
| 12 | Dorchester Hotel | 0,0 км | |
| 13 | Marble Arch Station / Park Lane | 0,0 км | |
| 14 | Marble Arch Station / Edgware Road | 0,0 км | |
| 15 | Burwood Place | 0,0 км | |
| 16 | Sussex Gardens | 0,0 км | |
| 17 | St Marys Hospital | 0,0 км | |
| 18 | Paddington Station | 0,0 км | |
| 19 | Paddington Station / Eastbourne Terrace | 0,0 км | |
| 20 | Westbourne Terrace | 0,0 км | |
| 21 | Gloucester Terrace | 0,0 км | |
| 22 | Westbourne Grove / Queensway | 0,0 км | |
| 23 | Chepstow Road | 0,0 км | |
| 24 | Colville Road (W11) | 0,0 км | |
| 25 | Portobello and Golborne Market | 0,0 км | |
| 26 | Blenheim Crescent | 0,0 км | |
| 27 | Ladbroke Grove | 0,0 км | |
| 28 | Chesterton Road | 0,0 км | |
| 29 | St Charles Square/Ladbroke Grv | 0,0 км | |
| 30 | Barlby Road | 0,0 км | |
| 31 | Kensal House | 0,0 км | |
| 32 | Ladbroke Grove Sainsbury’s | 0,0 км | |
| 33 | Alderson Street | 0,0 км | |
| 34 | Bosworth Road | 0,0 км | |
| 35 | Golborne Road | 0,0 км | |
| 36 | Edenham Way | 0,0 км | |
| 37 | Westbourne Park Bus Garage | 0,0 км | Конечная |
Расписание и интервалы
По официальному расписанию Transport for London маршрут выполняет 106 рейсов в будний день в одном направлении.
| Направление | Будни | Выходные и праздничные |
|---|---|---|
| От «Great Western Road (W10)» | 00:03 — 23:51 | — — — |
| От «Aldwych / Drury Lane» | 00:03 — 23:51 | — — — |
Интервалы, посчитанные по таблице отправлений: в утренний час пик автобусы идут с интервалом 12 минут; днём — 12 минут; в вечерний час пик — 12.
Стоимость проезда и оплата
Разовая поездка стоит 1,75 £ — тариф действует с 5 июля 2026 года. Он одинаков для автобусов в Лондоне.
Разовая поездка автобусом или трамваем стоит £1,75. Тариф Hopper даёт неограниченное число поездок автобусом и трамваем в течение часа с первого прикладывания карты без доплаты. За сутки спишут не более £5,25; недельный проездной на автобус и трамвай — £24,70. Наличные в лондонских автобусах не принимают — только бесконтактная оплата или Oyster. Пересадка в течение 60 минут — бесплатная. В пределах часа Hopper пересадки бесплатны; прикладывать нужно ту же карту или устройство.
Частые вопросы
Сколько стоит проезд в автобусе №23?
1,75 £ за разовую поездку — тариф действует с 5 июля 2026 года.
Во сколько ходит первый и последний автобус №23?
От «Great Western Road (W10)» первый рейс в 00:03, последний в 23:51. От «Aldwych / Drury Lane» — в 00:03 и 23:51.
Сколько ехать от «Great Western Road (W10)» до «Aldwych / Drury Lane»?
Около 62 минут на всю трассу — это медиана по полным рейсам официального расписания.
Сколько остановок на маршруте?
36 в прямом направлении и 37 в обратном по данным официального GTFS-фида. Перечни двух направлений совпадают не полностью.
Ходит ли автобус №23 по выходным?
Да, маршрут работает ежедневно по отдельному расписанию выходного дня.
Все номера с конечными, временем работы и длительностью поездки собраны в обзоре автобусы лондона.
Данные актуальны на August 22, 2026. Расписание и конечные — Transport for London (TfL). Тарифы — Мэр Лондона, MD3517 — изменения тарифов от июля 2026 (распоряжение для TfL). Перечень остановок, расписание и геометрия трассы — из официального GTFS-фида (Bus Open Data Service (BODS), версия 20260822_025337).