Автобус №407 у Лондоні сполучає Sutton / Marshalls Road і Caterham Valley. Довжина траси — 0,0 км, на ній 60 зупинок, і за офіційним розкладом Transport for London вся поїздка займає близько 76 хвилин. У будній день маршрут виконує 175 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 110.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 407 |
| Місто | Лондон |
| Організатор перевезень | Transport for London (TfL) |
| Початкова → кінцева | Sutton / Marshalls Road → Caterham Valley |
| Кінцева → початкова | Caterham Valley → Sutton / Marshalls Road |
| Довжина маршруту | 0,0 км / 0,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 60 / 60 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 76 хвилин |
| Рейсів на добу | 175 у будні, 110 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 1–13 · день 3–10 · вихідні 1–21 |
| Перший / останній рейс від «Sutton / Marshalls Road» | 00:10 / 23:55 |
| Перший / останній рейс від «Caterham Valley» | 00:10 / 23:55 |
| Вартість проїзду | 1,75 £ (тариф чинний із 5 липня 2026 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №407»
Прямий напрямок: Sutton / Marshalls Road → Caterham Valley
У цьому напрямку 60 зупинок. Маршрут проходить через Manor Place, Purley Way / Waddon Station, Swan & Sugar Loaf, Legion House. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Sutton / Marshalls Road | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Manor Place | 0,0 км | |
| 3 | Times Square | 0,0 км | |
| 4 | Sutton Police Station | 0,0 км | |
| 5 | Lind Road | 0,0 км | |
| 6 | Carshalton Road / Ringstead Road | 0,0 км | |
| 7 | Carshalton Road / Cambridge Road | 0,0 км | |
| 8 | Pound Street | 0,0 км | |
| 9 | Carshalton High Street | 0,0 км | |
| 10 | Wallington Green / Croydon Road | 0,0 км | |
| 11 | The Holt | 0,0 км | |
| 12 | Church Road (SM6) | 0,0 км | |
| 13 | Guy Road | 0,0 км | |
| 14 | Croydon Road / Plough Lane | 0,0 км | |
| 15 | Lavington Road | 0,0 км | |
| 16 | Purley Way / Waddon Station | 0,0 км | |
| 17 | Alton Road | 0,0 км | |
| 18 | Courtney Road | 0,0 км | |
| 19 | Vicarage Rd / Wandle Park Tram Stop | 0,0 км | |
| 20 | Rectory Grove | 0,0 км | |
| 21 | Reeves Corner | 0,0 км | |
| 22 | Centrale Tram Stop | 0,0 км | |
| 23 | Ruskin Road | 0,0 км | |
| 24 | West Croydon Bus Station | 0,0 км | |
| 25 | Whitgift Centre | 0,0 км | |
| 26 | Park Street | 0,0 км | |
| 27 | Croydon Flyover | 0,0 км | |
| 28 | Coombe Road | 0,0 км | |
| 29 | Aberdeen Road South Croydon | 0,0 км | |
| 30 | Swan & Sugar Loaf | 0,0 км | |
| 31 | Upland Road Croydon | 0,0 км | |
| 32 | Haling Park Road | 0,0 км | |
| 33 | South Croydon Bus Garage | 0,0 км | |
| 34 | Sanderstead Road | 0,0 км | |
| 35 | Purley Oaks Station | 0,0 км | |
| 36 | Biddulph Road | 0,0 км | |
| 37 | Brighton Road / Purley Downs Road | 0,0 км | |
| 38 | Montpelier Road | 0,0 км | |
| 39 | Purley / Downlands Precinct | 0,0 км | |
| 40 | Purley Station / Purley High Street | 0,0 км | |
| 41 | Foxley Hill Road | 0,0 км | |
| 42 | Sunnydene Road | 0,0 км | |
| 43 | St James Road Kenley | 0,0 км | |
| 44 | Legion House | 0,0 км | |
| 45 | The Kenley Hotel / Kenley Station | 0,0 км | |
| 46 | Kenley Treatment Works | 0,0 км | |
| 47 | Garston Lane | 0,0 км | |
| 48 | Devon Close | 0,0 км | |
| 49 | Old Barn Lane | 0,0 км | |
| 50 | Maple Road | 0,0 км | |
| 51 | St Luke’s Road | 0,0 км | |
| 52 | Hillside Road | 0,0 км | |
| 53 | Whyteleafe South Railway Station | 0,0 км | |
| 54 | Court Bushes Road | 0,0 км | |
| 55 | Marden Lodge School | 0,0 км | |
| 56 | Tillingdown Hill | 0,0 км | |
| 57 | Beechwood Gardens | 0,0 км | |
| 58 | Farningham Road | 0,0 км | |
| 59 | Bourne Court | 0,0 км | |
| 60 | Caterham Valley | 0,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Caterham Valley → Sutton / Marshalls Road
У цьому напрямку 60 зупинок. Маршрут проходить через Bourne Court, The Kenley Hotel / Kenley Station, Haling Park Road, Purley Way / Waddon Station. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Caterham Valley | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Bourne Court | 0,0 км | |
| 3 | Farningham Road | 0,0 км | |
| 4 | Beechwood Gardens | 0,0 км | |
| 5 | Tillingdown Hill | 0,0 км | |
| 6 | Marden Lodge School | 0,0 км | |
| 7 | Court Bushes Road | 0,0 км | |
| 8 | Whyteleafe South Railway Station | 0,0 км | |
| 9 | Hillside Road | 0,0 км | |
| 10 | St Luke’s Road | 0,0 км | |
| 11 | Maple Road | 0,0 км | |
| 12 | Old Barn Lane | 0,0 км | |
| 13 | Devon Close | 0,0 км | |
| 14 | Garston Lane | 0,0 км | |
| 15 | Kenley Treatment Works | 0,0 км | |
| 16 | The Kenley Hotel / Kenley Station | 0,0 км | |
| 17 | Legion House | 0,0 км | |
| 18 | St James Road Kenley | 0,0 км | |
| 19 | Sunnydene Road | 0,0 км | |
| 20 | Foxley Hill Road | 0,0 км | |
| 21 | Purley High Street / Purley Station | 0,0 км | |
| 22 | Purley / Downlands Precinct | 0,0 км | |
| 23 | Christchurch Road / Purley Hospital | 0,0 км | |
| 24 | Montpelier Road | 0,0 км | |
| 25 | Brighton Road / Purley Downs Road | 0,0 км | |
| 26 | Biddulph Road | 0,0 км | |
| 27 | Purley Oaks Station | 0,0 км | |
| 28 | Sanderstead Road | 0,0 км | |
| 29 | South Croydon Bus Garage | 0,0 км | |
| 30 | Haling Park Road | 0,0 км | |
| 31 | Upland Road Croydon | 0,0 км | |
| 32 | Swan & Sugar Loaf | 0,0 км | |
| 33 | Coombe Road | 0,0 км | |
| 34 | Croydon Flyover | 0,0 км | |
| 35 | St George’s Walk / Croydon Town Centre | 0,0 км | |
| 36 | Whitgift Centre | 0,0 км | |
| 37 | West Croydon Bus Station | 0,0 км | |
| 38 | Ruskin Road | 0,0 км | |
| 39 | Church Street Tram Stop | 0,0 км | |
| 40 | Rectory Grove | 0,0 км | |
| 41 | Waddon New Road / Waddon Road | 0,0 км | |
| 42 | Vicarage Rd / Wandle Park Tram Stop | 0,0 км | |
| 43 | Purley Way / Waddon Road | 0,0 км | |
| 44 | Purley Way / Waddon Station | 0,0 км | |
| 45 | Lavington Road | 0,0 км | |
| 46 | Croydon Road / Plough Lane | 0,0 км | |
| 47 | Church Road (SM6) | 0,0 км | |
| 48 | The Holt | 0,0 км | |
| 49 | Wallington County Grammar School | 0,0 км | |
| 50 | Wallington Green / Croydon Road | 0,0 км | |
| 51 | Carshalton High Street | 0,0 км | |
| 52 | Pound Street | 0,0 км | |
| 53 | Oxford Road / Carshalton | 0,0 км | |
| 54 | Carshalton Road / Ringstead Road | 0,0 км | |
| 55 | Lind Road | 0,0 км | |
| 56 | Chalk Pit Way | 0,0 км | |
| 57 | Sutton Head Post Office | 0,0 км | |
| 58 | Sutton Civic Centre | 0,0 км | |
| 59 | St. Nicholas Centre | 0,0 км | |
| 60 | Sutton / Marshalls Road | 0,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Transport for London маршрут виконує 175 рейсів у будній день в одному напрямку і 110 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Sutton / Marshalls Road» | 00:10 — 23:55 | 00:00 — 23:40 |
| Від «Caterham Valley» | 00:10 — 23:55 | 00:00 — 23:40 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 1–13 хвилин, найчастіше 7; вдень — 3–10 хвилин; у вечірній пік — 3–10; вихідними — 1–21 хвилини.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 1,75 £ — тариф чинний із 5 липня 2026 року. Він однаковий для автобусів у Лондоні.
Разова поїздка автобусом або трамваєм коштує £1,75. Тариф Hopper дає необмежену кількість поїздок автобусом і трамваєм протягом години від першого прикладання картки без доплати. За добу спишуть не більше £5,25; тижневий проїзний на автобус і трамвай — £24,70. Готівку в лондонських автобусах не приймають — лише безконтактна оплата або Oyster. Пересадка протягом 60 хвилин — безкоштовна. У межах години Hopper пересадки безкоштовні; прикладати треба ту саму картку чи пристрій.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №407?
1,75 £ за разову поїздку — тариф діє з 5 липня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №407?
Від «Sutton / Marshalls Road» перший рейс о 00:10, останній о 23:55. Від «Caterham Valley» — о 00:10 і 23:55.
Скільки їхати від «Sutton / Marshalls Road» до «Caterham Valley»?
Близько 76 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
60 у прямому напрямку і 60 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №407 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 110 рейсів в одному напрямку, рух від «Sutton / Marshalls Road» — з 00:00 до 23:40.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси лондона.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Transport for London (TfL). Тарифи — Мер Лондона, MD3517 — зміни тарифів від липня 2026 (розпорядження для TfL). Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS), версія 20260822_025337).