Автобус №393 у Лондоні сполучає Upper Clapton Road / Brooke Road і Chalk Farm Road / Morrisons. Довжина траси — 0,0 км, на ній 50 зупинок, і за офіційним розкладом Transport for London вся поїздка займає близько 68 хвилин. У будній день маршрут виконує 88 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 66.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 393 |
| Місто | Лондон |
| Організатор перевезень | Transport for London (TfL) |
| Початкова → кінцева | Upper Clapton Road / Brooke Road → Chalk Farm Road / Morrisons |
| Кінцева → початкова | Chalk Farm Road / Morrisons → Upper Clapton Road / Brooke Road |
| Довжина маршруту | 0,0 км / 0,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 50 / 45 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 68 хвилин |
| Рейсів на добу | 88 у будні, 66 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 9–13 · день 10–12 · вихідні 13–20 |
| Перший / останній рейс від «Upper Clapton Road / Brooke Road» | 00:10 / 23:50 |
| Перший / останній рейс від «Chalk Farm Road / Morrisons» | 00:02 / 23:42 |
| Вартість проїзду | 1,75 £ (тариф чинний із 5 липня 2026 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №393»
Прямий напрямок: Upper Clapton Road / Brooke Road → Chalk Farm Road / Morrisons
У цьому напрямку 50 зупинок. Маршрут проходить через Clapton Station, William Patten School, St Paul’s Road /Highbury Grove, Camden Park Road. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Upper Clapton Road / Brooke Road | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Clapton Station | 0,0 км | |
| 3 | Jack Watts Estate | 0,0 км | |
| 4 | Mount Pleasant Hill | 0,0 км | |
| 5 | Leaside Road | 0,0 км | |
| 6 | Mount Pleasant Lane | 0,0 км | |
| 7 | Upper Clapton Road | 0,0 км | |
| 8 | Cazenove Road / Geldeston Road | 0,0 км | |
| 9 | Fountayne Road | 0,0 км | |
| 10 | Stoke Newington Station | 0,0 км | |
| 11 | Northwold Road / Stoke Newington Common | 0,0 км | |
| 12 | Stoke Newington Common | 0,0 км | |
| 13 | Stoke Newington High Street | 0,0 км | |
| 14 | William Patten School | 0,0 км | |
| 15 | Abney Park | 0,0 км | |
| 16 | Stoke Newington Town Hall | 0,0 км | |
| 17 | Clissold Road | 0,0 км | |
| 18 | Clissold Cres /Stoke Newington | 0,0 км | |
| 19 | Green Lanes / Stoke Newington Church St | 0,0 км | |
| 20 | Riversdale Road | 0,0 км | |
| 21 | Highbury Quadrant | 0,0 км | |
| 22 | Balfour Road / Crowfield House | 0,0 км | |
| 23 | Balfour Road/ Athenaeum Court | 0,0 км | |
| 24 | Beresford Terrace / Highbury Estate | 0,0 км | |
| 25 | Highbury New Pk / Highbury Grove School | 0,0 км | |
| 26 | St Paul’s Road /Highbury Grove | 0,0 км | |
| 27 | Highbury Corner | 0,0 км | |
| 28 | Highbury & Islington Station | 0,0 км | |
| 29 | St Mary Magdalene Church | 0,0 км | |
| 30 | Liverpool Road | 0,0 км | |
| 31 | Holloway Road Station | 0,0 км | |
| 32 | Camden Road | 0,0 км | |
| 33 | Caledonian Road / Camden Road | 0,0 км | |
| 34 | Freegrove Road | 0,0 км | |
| 35 | Holloway Delivery Office | 0,0 км | |
| 36 | North Road / Pleasance Theatre | 0,0 км | |
| 37 | Goodinge Health Centre | 0,0 км | |
| 38 | Camden Park Road | 0,0 км | |
| 39 | Camden Park Road / Cliff Villas | 0,0 км | |
| 40 | Camden Road Kentish Town | 0,0 км | |
| 41 | Torriano Primary School | 0,0 км | |
| 42 | Leighton Road / Bartholomew Road | 0,0 км | |
| 43 | Kentish Town | 0,0 км | |
| 44 | Kentish Town Post Office | 0,0 км | |
| 45 | Kentish Town West Station | 0,0 км | |
| 46 | Harmood Street | 0,0 км | |
| 47 | Malden Road | 0,0 км | |
| 48 | Haverstock Hill | 0,0 км | |
| 49 | Chalk Farm Station | 0,0 км | |
| 50 | Chalk Farm Road / Morrisons | 0,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Chalk Farm Road / Morrisons → Upper Clapton Road / Brooke Road
У цьому напрямку 45 зупинок. Маршрут проходить через Chalk Farm Station, North Rd / Goodinge Health Cen, St Mary Magdalene Church, Clissold Road. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | The Roundhouse | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Chalk Farm Station | 0,0 км | |
| 3 | Haverstock Hill | 0,0 км | |
| 4 | Malden Road | 0,0 км | |
| 5 | Kentish Town West Station | 0,0 км | |
| 6 | Kentish Town Road | 0,0 км | |
| 7 | Kentish Town Post Office | 0,0 км | |
| 8 | Kentish Town | 0,0 км | |
| 9 | Brecknock Road | 0,0 км | |
| 10 | Camden Road Brecknock Road | 0,0 км | |
| 11 | Cliff Road | 0,0 км | |
| 12 | North Rd / Goodinge Health Cen | 0,0 км | |
| 13 | Pleasance Theatre | 0,0 км | |
| 14 | Holloway Delivery Office | 0,0 км | |
| 15 | Freegrove Road | 0,0 км | |
| 16 | Camden Road / Hillmarton Road | 0,0 км | |
| 17 | Chambers Road | 0,0 км | |
| 18 | Parkhurst Road / Holloway Nags Head | 0,0 км | |
| 19 | Holloway Nags Head | 0,0 км | |
| 20 | Tollington Road | 0,0 км | |
| 21 | Holloway Road Station | 0,0 км | |
| 22 | St Mary Magdalene Church | 0,0 км | |
| 23 | Highbury & Islington Station | 0,0 км | |
| 24 | St Paul’s Road/Highbury Corner | 0,0 км | |
| 25 | Highbury New Pk / Highbury Grove School | 0,0 км | |
| 26 | Beresford Terrace / Highbury Estate | 0,0 км | |
| 27 | Balfour Road / Lexfield House | 0,0 км | |
| 28 | Balfour Road / Crowfield House | 0,0 км | |
| 29 | Highbury Quadrant | 0,0 км | |
| 30 | Riversdale Road | 0,0 км | |
| 31 | Clissold Cres /Stoke Newington | 0,0 км | |
| 32 | Clissold Road | 0,0 км | |
| 33 | Abney Park | 0,0 км | |
| 34 | William Patten School | 0,0 км | |
| 35 | Stoke Newington High Street / Garnham Street | 0,0 км | |
| 36 | Stoke Newington Station | 0,0 км | |
| 37 | Fountayne Road | 0,0 км | |
| 38 | Upper Clapton Road | 0,0 км | |
| 39 | Warwick Grove / Wigan Estate | 0,0 км | |
| 40 | Mount Pleasant Lane | 0,0 км | |
| 41 | Leaside Road | 0,0 км | |
| 42 | Mount Pleasant Hill | 0,0 км | |
| 43 | Jack Watts Estate | 0,0 км | |
| 44 | Clapton Station | 0,0 км | |
| 45 | Lea Bridge Roundabout | 0,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Transport for London маршрут виконує 88 рейсів у будній день в одному напрямку і 66 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Upper Clapton Road / Brooke Road» | 00:10 — 23:50 | 00:10 — 23:50 |
| Від «Chalk Farm Road / Morrisons» | 00:02 — 23:42 | 00:00 — 23:40 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 9–13 хвилин, найчастіше 12; вдень — 10–12 хвилин; у вечірній пік — 12; вихідними — 13–20 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 1,75 £ — тариф чинний із 5 липня 2026 року. Він однаковий для автобусів у Лондоні.
Разова поїздка автобусом або трамваєм коштує £1,75. Тариф Hopper дає необмежену кількість поїздок автобусом і трамваєм протягом години від першого прикладання картки без доплати. За добу спишуть не більше £5,25; тижневий проїзний на автобус і трамвай — £24,70. Готівку в лондонських автобусах не приймають — лише безконтактна оплата або Oyster. Пересадка протягом 60 хвилин — безкоштовна. У межах години Hopper пересадки безкоштовні; прикладати треба ту саму картку чи пристрій.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №393?
1,75 £ за разову поїздку — тариф діє з 5 липня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №393?
Від «Upper Clapton Road / Brooke Road» перший рейс о 00:10, останній о 23:50. Від «Chalk Farm Road / Morrisons» — о 00:02 і 23:42.
Скільки їхати від «Upper Clapton Road / Brooke Road» до «Chalk Farm Road / Morrisons»?
Близько 68 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
50 у прямому напрямку і 45 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №393 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 66 рейсів в одному напрямку, рух від «Upper Clapton Road / Brooke Road» — з 00:10 до 23:50.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси лондона.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Transport for London (TfL). Тарифи — Мер Лондона, MD3517 — зміни тарифів від липня 2026 (розпорядження для TfL). Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS), версія 20260822_025337).