Автобус №3 у Лондоні сполучає Locksbottom / Pallant Way і Bus Station. Довжина траси — 0,0 км, на ній 53 зупинки, і за офіційним розкладом Transport for London вся поїздка займає близько 56 хвилин. У будній день маршрут виконує 191 рейс в одному напрямку, у вихідні — 188.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | 3 |
| Місто | Лондон |
| Організатор перевезень | Transport for London (TfL) |
| Початкова → кінцева | Locksbottom / Pallant Way → Bus Station |
| Кінцева → початкова | Bus Station → Locksbottom / Pallant Way |
| Довжина маршруту | 0,0 км / 0,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 53 / 55 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 56 хвилин |
| Рейсів на добу | 191 у будні, 188 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 6–12 · день 3–12 · вихідні 10–12 |
| Перший / останній рейс від «Locksbottom / Pallant Way» | 00:11 / 23:59 |
| Перший / останній рейс від «Bus Station» | 05:30 / 23:55 |
| Вартість проїзду | 1,75 £ (тариф чинний із 5 липня 2026 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №3»
Прямий напрямок: Locksbottom / Pallant Way → Bus Station
У цьому напрямку 53 зупинки. Маршрут проходить через Crofton Road /Starts Hill Road, Crescent Way (BR6), The Three Horseshoes, Roundabout. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Locksbottom / Pallant Way | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Crofton Road /Starts Hill Road | 0,0 км | |
| 3 | Glyndebourne Park | 0,0 км | |
| 4 | Oakwood Road / St. Pauls Church | 0,0 км | |
| 5 | Crofton Road / Crofton Lane | 0,0 км | |
| 6 | Pound Court Drive | 0,0 км | |
| 7 | Orpington Station | 0,0 км | |
| 8 | Tubbenden Lane | 0,0 км | |
| 9 | High Street /Orpington War Memorial | 0,0 км | |
| 10 | Hillcrest Road | 0,0 км | |
| 11 | Sevenoaks Road / Tower Road | 0,0 км | |
| 12 | Sevenoaks Road / Orpington Hospital | 0,0 км | |
| 13 | Sevenoaks Road / Cloonmore Avenue | 0,0 км | |
| 14 | Crescent Way (BR6) | 0,0 км | |
| 15 | Glentrammon Road | 0,0 км | |
| 16 | High Street / Green Street Green | 0,0 км | |
| 17 | Sevenoaks Road /Green Street Green | 0,0 км | |
| 18 | The Hillside | 0,0 км | |
| 19 | Pratts Bottom | 0,0 км | |
| 20 | Pratts Bottom / Orchard Road | 0,0 км | |
| 21 | Pratts Bottom / The Green | 0,0 км | |
| 22 | Pratts Bottom Primary School | 0,0 км | |
| 23 | Hillside Farm | 0,0 км | |
| 24 | Coolings Garden Centre | 0,0 км | |
| 25 | Park Corner | 0,0 км | |
| 26 | The Three Horseshoes | 0,0 км | |
| 27 | Park Corner | 0,0 км | |
| 28 | Bowens Yard | 0,0 км | |
| 29 | Hunters Walk | 0,0 км | |
| 30 | Deerleap Lane | 0,0 км | |
| 31 | Coolings Garden Centre | 0,0 км | |
| 32 | Pratts Bottom Primary School | 0,0 км | |
| 33 | Pratts Bottom / The Green | 0,0 км | |
| 34 | Stonehouse Lane | 0,0 км | |
| 35 | Knockholt Railway Station | 0,0 км | |
| 36 | Watercroft Road | 0,0 км | |
| 37 | Badgers Rise | 0,0 км | |
| 38 | Roundabout | 0,0 км | |
| 39 | The Cock | 0,0 км | |
| 40 | Polhill Garden Centre | 0,0 км | |
| 41 | Old Polhill | 0,0 км | |
| 42 | Rose and Crown | 0,0 км | |
| 43 | Motorway Bridge | 0,0 км | |
| 44 | The Dukes Head | 0,0 км | |
| 45 | Lennard Road | 0,0 км | |
| 46 | The Miners Arms | 0,0 км | |
| 47 | Tesco | 0,0 км | |
| 48 | Library | 0,0 км | |
| 49 | Village Hall | 0,0 км | |
| 50 | Braeside Avenue | 0,0 км | |
| 51 | Sevenoaks Railway Station | 0,0 км | |
| 52 | Tubs Hill Shops | 0,0 км | |
| 53 | Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Bus Station → Locksbottom / Pallant Way
У цьому напрямку 55 зупинок. Маршрут проходить через Tubs Hill Shops, Roundabout, Pound Lane, Glentrammon Road. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Bus Station | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Tubs Hill Shops | 0,0 км | |
| 3 | Sevenoaks Railway Station | 0,0 км | |
| 4 | Braeside Avenue | 0,0 км | |
| 5 | Village Hall | 0,0 км | |
| 6 | Library | 0,0 км | |
| 7 | Tesco | 0,0 км | |
| 8 | The Miners Arms | 0,0 км | |
| 9 | Lennard Road | 0,0 км | |
| 10 | The Dukes Head | 0,0 км | |
| 11 | Rose and Crown | 0,0 км | |
| 12 | Old Polhill | 0,0 км | |
| 13 | Polhill Garden Centre | 0,0 км | |
| 14 | The Cock | 0,0 км | |
| 15 | Roundabout | 0,0 км | |
| 16 | Badgers Rise | 0,0 км | |
| 17 | Watercroft Road | 0,0 км | |
| 18 | Knockholt Railway Station | 0,0 км | |
| 19 | Stonehouse Lane | 0,0 км | |
| 20 | Pratts Bottom | 0,0 км | |
| 21 | Pratts Bottom / Orchard Road | 0,0 км | |
| 22 | Pratts Bottom / The Green | 0,0 км | |
| 23 | Pratts Bottom Primary School | 0,0 км | |
| 24 | Hillside Farm | 0,0 км | |
| 25 | Coolings Garden Centre | 0,0 км | |
| 26 | Deerleap Lane | 0,0 км | |
| 27 | Bowens Yard | 0,0 км | |
| 28 | Pound Lane | 0,0 км | |
| 29 | Park Corner | 0,0 км | |
| 30 | Bowens Yard | 0,0 км | |
| 31 | Hunters Walk | 0,0 км | |
| 32 | Deerleap Lane | 0,0 км | |
| 33 | Coolings Garden Centre | 0,0 км | |
| 34 | Pratts Bottom Primary School | 0,0 км | |
| 35 | Pratts Bottom / The Green | 0,0 км | |
| 36 | Pratts Bottom / Sevenoaks Road | 0,0 км | |
| 37 | Charmwood Lane | 0,0 км | |
| 38 | Sevenoaks Road /Green Street Green | 0,0 км | |
| 39 | High Street / Green Street Green | 0,0 км | |
| 40 | Farnborough Hill | 0,0 км | |
| 41 | Glentrammon Road | 0,0 км | |
| 42 | Crescent Way (BR6) | 0,0 км | |
| 43 | Sevenoaks Road / Cloonmore Avenue | 0,0 км | |
| 44 | Sevenoaks Road / Orpington Hospital | 0,0 км | |
| 45 | Sevenoaks Road / Tower Road | 0,0 км | |
| 46 | Hillcrest Road | 0,0 км | |
| 47 | Sevenoaks Road / Orpington War Memorial | 0,0 км | |
| 48 | Tubbenden Lane | 0,0 км | |
| 49 | Orpington Station | 0,0 км | |
| 50 | Pound Court Drive | 0,0 км | |
| 51 | Crofton Road / Crofton Lane | 0,0 км | |
| 52 | Oakwood Road / St. Pauls Church | 0,0 км | |
| 53 | Glyndebourne Park | 0,0 км | |
| 54 | Crofton Road /Starts Hill Road | 0,0 км | |
| 55 | Locksbottom / Pallant Way | 0,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Transport for London маршрут виконує 191 рейс у будній день в одному напрямку і 188 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «Locksbottom / Pallant Way» | 00:11 — 23:59 | 00:11 — 23:59 |
| Від «Bus Station» | 05:30 — 23:55 | 05:30 — 23:55 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 6–12 хвилин, найчастіше 12; вдень — 3–12 хвилин; у вечірній пік — 12; вихідними — 10–12 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 1,75 £ — тариф чинний із 5 липня 2026 року. Він однаковий для автобусів у Лондоні.
Разова поїздка автобусом або трамваєм коштує £1,75. Тариф Hopper дає необмежену кількість поїздок автобусом і трамваєм протягом години від першого прикладання картки без доплати. За добу спишуть не більше £5,25; тижневий проїзний на автобус і трамвай — £24,70. Готівку в лондонських автобусах не приймають — лише безконтактна оплата або Oyster. Пересадка протягом 60 хвилин — безкоштовна. У межах години Hopper пересадки безкоштовні; прикладати треба ту саму картку чи пристрій.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №3?
1,75 £ за разову поїздку — тариф діє з 5 липня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №3?
Від «Locksbottom / Pallant Way» перший рейс о 00:11, останній о 23:59. Від «Bus Station» — о 05:30 і 23:55.
Скільки їхати від «Locksbottom / Pallant Way» до «Bus Station»?
Близько 56 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
53 у прямому напрямку і 55 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №3 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 188 рейсів в одному напрямку, рух від «Locksbottom / Pallant Way» — з 00:11 до 23:59.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси лондона.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Transport for London (TfL). Тарифи — Мер Лондона, MD3517 — зміни тарифів від липня 2026 (розпорядження для TfL). Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS), версія 20260822_025337).