Автобус №W15 у Лондоні сполучає William Morris School і Hackney Town Hall. Довжина траси — 0,0 км, на ній 51 зупинка, і за офіційним розкладом Transport for London вся поїздка займає близько 78 хвилин. У будній день маршрут виконує 112 рейсів в одному напрямку, у вихідні — 84.

Коротко про маршрут
| Тип транспорту | Автобус |
|---|---|
| Номер маршруту | W15 |
| Місто | Лондон |
| Організатор перевезень | Transport for London (TfL) |
| Початкова → кінцева | William Morris School → Hackney Town Hall |
| Кінцева → початкова | Hackney Town Hall → William Morris School |
| Довжина маршруту | 0,0 км / 0,0 км у зворотному напрямку |
| Кількість зупинок | 51 / 49 у зворотному напрямку |
| Час у дорозі | близько 78 хвилин |
| Рейсів на добу | 112 у будні, 84 у вихідні в одному напрямку |
| Інтервали руху | пік 8–11 · день 9–10 · вихідні 10–16 |
| Перший / останній рейс від «William Morris School» | 00:05 / 23:50 |
| Перший / останній рейс від «Hackney Town Hall» | 00:00 / 23:45 |
| Вартість проїзду | 1,75 £ (тариф чинний із 5 липня 2026 року) |
| Дата актуалізації | August 22, 2026 |
Маршрут «Автобус №W15»
Прямий напрямок: William Morris School → Hackney Town Hall
У цьому напрямку 51 зупинка. Маршрут проходить через Lawrence Avenue Walthamstow, Walthamstow Central Station, Clare Road (E11), Oliver Road Leyton. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | William Morris School | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Lawrence Avenue Walthamstow | 0,0 км | |
| 3 | Higham Hill Road | 0,0 км | |
| 4 | Whittingham Primary Academy | 0,0 км | |
| 5 | St. Andrews Road | 0,0 км | |
| 6 | Hillyfield Primary School | 0,0 км | |
| 7 | Renness Road | 0,0 км | |
| 8 | Wolsey Avenue Walthamstow | 0,0 км | |
| 9 | Lloyd Park / William Morris Gallery | 0,0 км | |
| 10 | Bromley Road (E17) | 0,0 км | |
| 11 | Jewel Road | 0,0 км | |
| 12 | Walthamstow Market Walthamstow | 0,0 км | |
| 13 | Walthamstow Bus Station | 0,0 км | |
| 14 | Walthamstow Central Station | 0,0 км | |
| 15 | Grosvenor Park Road | 0,0 км | |
| 16 | Grove Road Walthamstow | 0,0 км | |
| 17 | Bakers Avenue | 0,0 км | |
| 18 | Lea Bridge Road / Bakers Arms | 0,0 км | |
| 19 | Leyton Green Road | 0,0 км | |
| 20 | Shernhall Street | 0,0 км | |
| 21 | Peterborough Rd /Lea Bridge Rd | 0,0 км | |
| 22 | Whipps Cross / Wood Street | 0,0 км | |
| 23 | Whipps Cross Bus Stand | 0,0 км | |
| 24 | Whipps Cross Hospital / Main Entrance | 0,0 км | |
| 25 | Whipps Cross Hospital / A & E | 0,0 км | |
| 26 | Clare Road (E11) | 0,0 км | |
| 27 | Peterborough Road Leytonstone | 0,0 км | |
| 28 | Essex Road South | 0,0 км | |
| 29 | Elim Pentecostal Church | 0,0 км | |
| 30 | Clarendon Road (E11) | 0,0 км | |
| 31 | Leytonstone Station / Grove Green Road | 0,0 км | |
| 32 | Hampton Road (E11) | 0,0 км | |
| 33 | Ashville Road | 0,0 км | |
| 34 | Central Avenue (E11) | 0,0 км | |
| 35 | Francis Road (E10) | 0,0 км | |
| 36 | Leyton High Road / Leyton Station | 0,0 км | |
| 37 | York Road (E10) | 0,0 км | |
| 38 | Oliver Road Leyton | 0,0 км | |
| 39 | Spitalfields Market | 0,0 км | |
| 40 | Ruckholt Road Bridge | 0,0 км | |
| 41 | Hackney Marshes | 0,0 км | |
| 42 | Hackney Marshes Playing Fields | 0,0 км | |
| 43 | Kingsmead Estate | 0,0 км | |
| 44 | Marsh Hill | 0,0 км | |
| 45 | Glyn Road | 0,0 км | |
| 46 | Brooksby’s Walk / Homerton Station | 0,0 км | |
| 47 | Homerton Hospital | 0,0 км | |
| 48 | Banister House | 0,0 км | |
| 49 | Ponsford Street | 0,0 км | |
| 50 | Trelawney Estate | 0,0 км | |
| 51 | Hackney Town Hall | 0,0 км | Кінцева |
Зворотний напрямок: Hackney Town Hall → William Morris School
У цьому напрямку 49 зупинок. Маршрут проходить через Homerton Terrace, Oliver Road Leyton, Whipps Cross Hospital / A & E, Walthamstow Bus Station. Нижче — повний перелік зупинок по порядку.
| № | Зупинка | Від початку | Коментар |
|---|---|---|---|
| 1 | Morning Lane /Trelawney Estate | 0,0 км | Кінцева |
| 2 | Homerton Terrace | 0,0 км | |
| 3 | Fenn Street | 0,0 км | |
| 4 | Homerton Hosp / Homerton Row | 0,0 км | |
| 5 | Homerton Hospital / Wardle St | 0,0 км | |
| 6 | Glyn Road | 0,0 км | |
| 7 | Adley Street | 0,0 км | |
| 8 | Kingsmead Estate | 0,0 км | |
| 9 | Hackney Marshes Playing Fields | 0,0 км | |
| 10 | Hackney Marshes | 0,0 км | |
| 11 | Ruckholt Road Bridge | 0,0 км | |
| 12 | Spitalfields Market | 0,0 км | |
| 13 | Oliver Road Leyton | 0,0 км | |
| 14 | Leyton High Road / Leyton Station | 0,0 км | |
| 15 | Francis Road (E10) | 0,0 км | |
| 16 | Central Avenue (E11) | 0,0 км | |
| 17 | Hampton Road (E11) | 0,0 км | |
| 18 | Drayton Road | 0,0 км | |
| 19 | Leytonstone Station / Grove Green Road | 0,0 км | |
| 20 | Clarendon Road (E11) | 0,0 км | |
| 21 | Elim Pentecostal Church | 0,0 км | |
| 22 | Essex Road South | 0,0 км | |
| 23 | Clare Road (E11) | 0,0 км | |
| 24 | Whipps Cross Hospital / A & E | 0,0 км | |
| 25 | Whipps Cross Hospital / Main Entrance | 0,0 км | |
| 26 | Whipps Cross Bus Stand | 0,0 км | |
| 27 | Peterborough Rd /Lea Bridge Rd | 0,0 км | |
| 28 | Essex Road | 0,0 км | |
| 29 | Leyton Green Road | 0,0 км | |
| 30 | Lea Bridge Road / Bakers Arms | 0,0 км | |
| 31 | Hoe Street / Bakers Arms | 0,0 км | |
| 32 | Grove Road Walthamstow | 0,0 км | |
| 33 | Queen’s Road | 0,0 км | |
| 34 | Walthamstow Central Station | 0,0 км | |
| 35 | Walthamstow Bus Station | 0,0 км | |
| 36 | Walthamstow Market Walthamstow | 0,0 км | |
| 37 | Jewel Road | 0,0 км | |
| 38 | Forest Road / The Bell | 0,0 км | |
| 39 | Bromley Road (E17) | 0,0 км | |
| 40 | Lloyd Park / William Morris Gallery | 0,0 км | |
| 41 | Wolsey Avenue Walthamstow | 0,0 км | |
| 42 | Higham Hill Road Walthamstow | 0,0 км | |
| 43 | Renness Road | 0,0 км | |
| 44 | Hillyfield Primary School | 0,0 км | |
| 45 | St. Andrews Road | 0,0 км | |
| 46 | Whittingham Primary Academy | 0,0 км | |
| 47 | Billet Road | 0,0 км | |
| 48 | Higham Hill Road | 0,0 км | |
| 49 | Higham Hill / Cogan Avenue | 0,0 км | Кінцева |
Розклад та інтервали
За офіційним розкладом Transport for London маршрут виконує 112 рейсів у будній день в одному напрямку і 84 у вихідний.
| Напрямок | Будні | Вихідні та святкові |
|---|---|---|
| Від «William Morris School» | 00:05 — 23:50 | 00:05 — 23:50 |
| Від «Hackney Town Hall» | 00:00 — 23:45 | 00:00 — 23:45 |
Інтервали, пораховані з таблиці відправлень: у ранковий пік автобуси йдуть з інтервалом 8–11 хвилин, найчастіше 10; вдень — 9–10 хвилин; у вечірній пік — 10–11; вихідними — 10–16 хвилин.
Вартість проїзду та оплата
Разова поїздка коштує 1,75 £ — тариф чинний із 5 липня 2026 року. Він однаковий для автобусів у Лондоні.
Разова поїздка автобусом або трамваєм коштує £1,75. Тариф Hopper дає необмежену кількість поїздок автобусом і трамваєм протягом години від першого прикладання картки без доплати. За добу спишуть не більше £5,25; тижневий проїзний на автобус і трамвай — £24,70. Готівку в лондонських автобусах не приймають — лише безконтактна оплата або Oyster. Пересадка протягом 60 хвилин — безкоштовна. У межах години Hopper пересадки безкоштовні; прикладати треба ту саму картку чи пристрій.
Часті запитання
Скільки коштує проїзд в автобусі №W15?
1,75 £ за разову поїздку — тариф діє з 5 липня 2026 року.
О котрій ходить перший і останній автобус №W15?
Від «William Morris School» перший рейс о 00:05, останній о 23:50. Від «Hackney Town Hall» — о 00:00 і 23:45.
Скільки їхати від «William Morris School» до «Hackney Town Hall»?
Близько 78 хвилин на всю трасу — це медіана по повних рейсах офіційного розкладу.
Скільки зупинок на маршруті?
51 у прямому напрямку і 49 у зворотному за даними офіційного GTFS-фіда. Переліки двох напрямків збігаються не повністю.
Чи їздить автобус №W15 у вихідні?
Так. У вихідні та святкові дні виконується 84 рейси в одному напрямку, рух від «William Morris School» — з 00:05 до 23:50.
Усі номери з кінцевими, часом роботи й тривалістю поїздки зібрані в огляді автобуси лондона.
Дані актуальні на August 22, 2026. Розклад і кінцеві — Transport for London (TfL). Тарифи — Мер Лондона, MD3517 — зміни тарифів від липня 2026 (розпорядження для TfL). Перелік зупинок, розклад і геометрія траси — з офіційного GTFS-фіда (Bus Open Data Service (BODS), версія 20260822_025337).